InfoGraph GmbH beispiele_g.gif (1950 Byte)


Start


Überblick
Arbeiten mit InfoCAD


Aktuelles
Neues in InfoCAD
Schulungstermine


Produkte
Preisliste


Service
Anwendertipps
Problemlösungen


Studienversion
Einführungskurs


Galerie


Kontakt


 

Hochhaus nach Substrukturtechnik

Das nachfolgende Beispiel zeigt ein 17-geschossiges Hochhaus, das für eine dynamische Analyse als Gesamtsystem zu berechnen war. Aus diesem Grund wurden die Deckenplatten relativ grob diskretisiert. Eine deutlich feinere Einteilung für eine statische Analyse wäre ohne nennenswerte Erhöhung der Berechnungszeiten möglich, da hierdurch die Anzahl der globalen Knoten nicht zugenommen hätte. Die Substruktureinteilung erfolgte so, dass jeweils eine Geschoßdecke bzw. die vertikalen Bauteile eines Geschosses einer Substruktur zugeordnet wurden. Die Nummerierung ist aus der Abbildung ersichtlich.

Informationsprotokoll

Das nachfolgende Informationsprotokoll zur Substrukturierung zeigt, dass bis auf Substruktur 25 kleine Berechnungseinheiten zu kondensieren sind. Die Angaben zum Gesamtsystem lassen den Vorteil der Substrukturierung deutlich erkennen. Der Speicherplatzbedarf bei Berechnung eines Lastfalls beträgt hierfür 130 MB.

 

AUFBAU DES GESAMTSYSTEMS

Knoten: 6597
Elemente: 7019
Max. Bandbreite: 2184
Anzahl Unbekannte: 39.582
Steifigkeitsmatrix: 429.5 MB

 

AUFBAU DER SUBSTRUKTUREN

Sub-
struktur
lokale
Knoten
globale
Knoten
Ele-
mente
Band-
breite
Steifigkeits-
matrix
10 115 50 146 84 1.7 MB
15 198 100 243 150 3.7 MB
20 115 50 146 84 1.7 MB
25 561 100 617 300 13.0 MB
30 115 50 146 84 1.7 MB
35 198 100 243 150 4.0 MB
40 115 50 146 84 1.7 MB
45 198 100 243 150 3.7 MB
50 115 50 146 84 1.7 MB
55 198 100 243 150 3.7 MB
60 115 50 146 84 1.7 MB
65 198 100 243 150 3.7 MB
70 115 50 146 84 1.7 MB
75 198 100 243 150 3.7 MB
80 115 50 146 84 1.7 MB
85 198 100 243 150 3.7 MB
90 115 50 146 84 1.7 MB
95 198 100 243 150 3.7 MB
100 115 50 146 84 1.7 MB
105 198 100 243 150 3.7 MB
110 115 50 146 84 1.7 MB
115 198 100 243 150 3.7 MB
120 115 50 146 84 1.7 MB
125 198 100 243 150 3.7 MB
130 115 50 146 84 1.7 MB
135 198 100 243 150 3.7 MB
140 115 50 146 84 1.7 MB
145 198 100 243 150 3.7 MB
150 115 50 146 84 1.7 MB
155 198 100 243 150 3.7 MB
160 115 50 146 84 1.7 MB
165 198 82 234 150 3.5 MB
170 73 41 98 60 936.4 KB
175 198 82 234 150 3.5 MB
180 73 41 98 60 936.4 KB

 

Kopie von substr1.gif (22823 Byte)